Produkt-Details
Herkunftsort: Wuhan
Zertifizierung: CE UL ISO9001 ISO14001
Modellnummer: OPzS2-800
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Karton und hölzerne Palette
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: T/TL/C,D/A,D/P
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000PCS/30Days
Typ: |
Schlauchflutbatterie |
Nennspannung: |
2V |
Nennkapazität: |
mit einer Leistung von 800Ah |
Geschätztes Gewicht: |
58 kg |
Batteriekoffer: |
SAN |
Interner Widerstand: |
0.50mOhm |
Die Batterie entwarf Leben: |
Mehr als 20 Jahre |
Terminaltyp: |
Weiblicher kupferner Einsatz M8 (Drehmoment: 10~12N.m) |
Selbstentladung: |
Ungefähr 4% pro Monat @20°C |
Typ: |
Schlauchflutbatterie |
Nennspannung: |
2V |
Nennkapazität: |
mit einer Leistung von 800Ah |
Geschätztes Gewicht: |
58 kg |
Batteriekoffer: |
SAN |
Interner Widerstand: |
0.50mOhm |
Die Batterie entwarf Leben: |
Mehr als 20 Jahre |
Terminaltyp: |
Weiblicher kupferner Einsatz M8 (Drehmoment: 10~12N.m) |
Selbstentladung: |
Ungefähr 4% pro Monat @20°C |
Bei der OPzS-Serie handelt es sich um eine traditionelle Rohrplatten-Flüssigkeitsbatterie mit einer Lebensdauer von über 20 Jahren gemäß der Norm IEC60896-11. Mit fortschrittlichem Design und technischen Verbesserungen bietet es maximale Effizienz und Zuverlässigkeit für vielfältige Anwendungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 2 |
| Entworfenes schwimmendes Leben (20°C) | 20+ Jahre |
| Nennkapazität (20°C) | 800 Ah bei C10 (bis 1,80 V/Z) |
| Abmessungen | L191 mm × B210 mm × H700 mm |
| Ca. Gewicht | Ohne Elektrolyt: 42 kg Mit Elektrolyt: 58 kg |
| Terminaltyp | Weiblicher Kupfereinsatz M8 (Drehmoment: 10–12 Nm) |
| Interner Widerstand | Ca. 0,50 mOhm (voll aufgeladen bei 25 °C) |
| Max. Ladestrom | 160 A |
| Max. Entladestrom (5S) | 2500 A |
| Kurzschlussstrom | 4000 A |
| Selbstentladung | Ca. 4 % pro Monat bei 20 °C |
| Umgebungstemperatur | Entladung: -25~65°C Ladung: -20~65°C Lagerung: -15~40°C |
| Erhaltungsladespannung | 2,21–2,25 V bei 25 °C (-3 mV/°C/Zelle) |
| Ladespannung ausgleichen | 2,35–2,4 V bei 25 °C |
| Behältermaterial | SAN |
| FV/Zeit | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91,0 | 50.1 |
| 1,85 V | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95,0 | 52.3 |
| 1,8V | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55,0 |
| 1,75 V | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57,8 |
| FV/Zeit | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1,85 V | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1,80 V | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1,75 V | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
Ladungscharakteristik
Entladungscharakteristik
Lebensdauer vs. Entladungstiefe
Kapazität vs. Temperatur
Zyklus-Entladespannungskurve