Produkt-Details
Herkunftsort: Wuhan
Zertifizierung: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Modellnummer: 6GFM-24G
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Karton und hölzerne Palette
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T,D/P,L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück/Woche
Nennspannung: |
12V |
Nennkapazität: |
24 Ah (10 Std., 10,8 V, 25 ℃) |
Abmessungen: |
L166 × W175 × H125 mm |
Geschätztes Gewicht: |
8.0kg |
Terminaltyp: |
Weibliche Kupfer-Einlage M5 |
Batteriekoffer: |
ABS |
Nennspannung: |
12V |
Nennkapazität: |
24 Ah (10 Std., 10,8 V, 25 ℃) |
Abmessungen: |
L166 × W175 × H125 mm |
Geschätztes Gewicht: |
8.0kg |
Terminaltyp: |
Weibliche Kupfer-Einlage M5 |
Batteriekoffer: |
ABS |
12V24AH VRLA Deep Cycle Batterie AGM Gel Batterie Batterie 12V Serie SLA Gel Batterie
Durch die Kombination eines neu entwickelten Nano-Gel-Elektrolyten mit fortschrittlichen AGM-Strukturen haben wir die innovative AGM-Gel-Batterie (G-Typ) geschaffen. Dieser Typ bietet eine Lebensdauer von 15 Jahren und eine sehr hohe Tiefwechselbeständigkeit.
Diese Serie eignet sich hervorragend für Telekommunikations-Außenanwendungen, Systeme für erneuerbare Energien und andere Anwendungen in rauen Umgebungen.
| FV/Zeit | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6V | 73,0 | 48.4 | 38,0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,65 V | 67,6 | 45,5 | 35.9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6,0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,7V | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6,0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,75 V | 56,8 | 39.8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,8V | 51.4 | 36.9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| FV/Zeit | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6V | 124,8 | 83,2 | 68,8 | 47,6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5,0 | 3,0 |
| 1,65 V | 115,6 | 78,3 | 65,0 | 46,5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3,0 |
| 1,70 V | 106.3 | 73,4 | 61.1 | 45,5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3,0 |
| 1,75 V | 97,1 | 68,4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3,0 |
| 1,8V | 87,9 | 63,5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8,0 | 7,0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Diese Serie eignet sich hervorragend für sehr unzuverlässige Stromversorgungsanwendungen, bei denen die Batterien eine längere Lebensdauer bieten müssen, wie z. B. Außenanwendungen, kleine Systeme für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen